Begraafplaatsen
Bekendmaking in het kader van het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen Stabroek over het aflopen van de grafrust van graven, urnenkelders of nissen
Het beheer van de concessies en gewone lijn op de begraafplaatsen is strikt gereglementeerd. Het bepalen van een startdatum voor de opruimingsprocedures is een essentieel gegeven. Dit gebeurt mits aankondiging aan het graf en de informatiezuil op de betrokken begraafplaats, minimum één jaar op voorhand. Deze berichtgeving wordt ook via de gemeentelijke website bekend gemaakt. Alle informatie en klachten die hieromtrent kunnen ontstaan, meld je aan de dienst begraafplaatsen.
Meer info bij het beheer van de begraafplaatsen: tel 03 210 11 15 of mail.
Bekendmaking 2020-2021
Van alle onderstaande opgesomde graven, urnenkelders of nissen vervalt de grafrust op 31/10/2021, tenzij anders vermeld. De bekendmaking werd gestart op 12/10/2020.
Begraafplaats | Park | Deel | Rij | Nummer | Naam | Vervaldatum |
---|---|---|---|---|---|---|
concessies | ||||||
Putte-Veldstraat | E | 9 | 0000009 | Celen Maria | 21/10/2021 | |
Putte-Veldstraat | E | 9 | 0000007 | Dingemans Jeannine | 15/04/2021 | |
Putte-Veldstraat | F | 6 | 0000004 | Teysen Antonius | 10/08/2021 | |
Putte-Veldstraat | F | 6 | 0000009 | Franssens Ludovicus | 12/03/2021 | |
Putte-Veldstraat | F | 20 | 0000002 | Janssens Louis - Soetwey Rosalia | 12/04/2021 | |
Putte-Veldstraat | H | 8 | 0000001 | Van Uffelen Petrus | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | J | 3 | 0000003 | Nagels Petrus - Letens Maria | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | J | 6 | 0000002 | Van Wesenbeeck Franciscus + Petrus - Hoendervangers Maria | 10/05/2021 | |
Putte-Veldstraat | J | 6 | 0000001 | Claessens Guillielmus - Lathouwers Cornelia | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | J | 8 | 0000003 | Pauwels Antoinette | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | J | 8 | 0000002 | Van Kemenade Josephus | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | J | 8 | 0000001 | Cauwelaers Alexander - Janssens Maria | 20/07/2021 | |
niet-geconcedeerd (gewone lijn) | ||||||
Putte-Veldstraat | C | C | 0000026 | Jansen Hugo | ||
Putte-Veldstraat | C | D | 0000015 | Gijsen Maria | ||
Putte-Veldstraat | F | 2 | 0000002 | Van Mierlo Franciscus | ||
Putte-Veldstraat | F | 3 | 0000002 | Leffelaer Wilhelmina | ||
gesloten deel begraafplaats | ||||||
Putte-Veldstraat | Links | 1 | 0000001 | Van Aerde Louis - Hendrickx Catharina | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Links | 1 | 0000003 | Lauwereyssens Franciscus - Van Dunnegem Maria | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Links | 1 | 0000004 | Van Aerde - Van Uffelen | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Links | 1 | 0000006 | De Bie Maurice + Camillius - Jossen Josepha - Vochten Josephina | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Links | 1 | 0000007 | Augusteyns Franciscus - Goderie Martina | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Links | 2 | 0000001 | Van Dyck Frans - Van de Keybus Maria | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Links | 2 | 0000002 | Koolen Wilhelmus - Koolen Anna | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Links | 2 | 0000012 | Smolders Jacobus - Symons Maria | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Links | 3 | 0000001 | Calluy J.C. - Carpentier J.B. | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Links | 3 | 0000004 | Cleiren Jacobus - Van de Keybus Ludovica | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Links | 3 | 0000009 | Bevernage Hector - Simons Maria | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Links | 4 | 0000011 | Van Aerden Petrus | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Links | 5 | 0000002 | Lemaire Jozef | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Links | 5 | 0000004 | Elen Maria | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Links | 5 | 0000007 | Boden Adriaan - Broos Petronella | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Links | 7 | 0000013 | Van Cleef Petrus - De Smet Maria | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Links | 8 | 0000002 | De Jong Marijn | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Links | 8 | 0000003 | Jacobs Franciscus - Lathouwers Josephina | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Links | 9 | 0000001 | Philips Jacob + Franciscus + Maria + Catharina + Carolus | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Links | 10 | 0000001 | Moeneclay Auguste - Dons Johanna | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Links | 10 | 0000002 | Van Dyck Florent - Moeneclay Maria | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Links | 13 | 0000003 | Nagels Cornelius - Ronsse Emma | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Links | 13 | 0000012 | Van de Wouwer Guillelmus - Eyckmans Maria en Julia | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Rechts | 2 | 0000003 | Cornelissens Antoon - Jorissen Theresia | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Rechts | 4 | 0000001 | Schuerweghs Eduardus - Mattheussens Elisabeth | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Rechts | 4 | 0000002 | Burton Joseph + Honorine - Schuerweghs Petrus - Lays Marie | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Rechts | 4 | 0000005 | Schuerweghs Gustaaf | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Rechts | 5 | 0000003 | De Groot Pierre - Nauwelaers Margareta | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Rechts | 7 | 0000001 | Van Tichelen - Van Heybeeck | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Rechts | 8 | 0000008 | Hendrickx Petrus - Eyckmans Amelia | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Rechts | 9 | 0000002 | Claessens Petrus - Janssens Maria | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Rechts | 10 | 0000005 | Gysen Marcel | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Rechts | 10 | 0000008 | Van Bouwel Theresia - Soetewey Josephina en Yolanda | 20/07/2021 | |
Putte-Veldstraat | Rechts | 11 | 0000002 | Daemen Julia | 20/07/2021 |
Bekendmaking vervallen naamplaatjes
De naamplaatjes op de herdenkingszuilen mogen na 15 jaar verwijderd worden. Deze kunnen niet verlengd worden.
Historische lijst per begraafplaats waarvan de termijn al langer dan 15 jaar is verstreken. Bedoeling is deze in november 2021 te verwijderen.
Vossenvelden Stabroek Attenhoven Hoevenen Putte
In onderstaande tabellen worden de overledenen opgesomd de naamplaatjes op de herdenkingszuilen exact na 15 jaar. Ook hier zal de opruiming plaatsvinden in november 2021.
NAAMPLAATJES Vossenveld | ||
OVERLEDENE | GEB-OVERL | GELDIG TOT |
Stans Van Mierlo | 1909 - 2005 | 29/12/2020 |
Adriaan Schellekens | 1930 - 2006 | 11/03/2021 |
Mariette Van Boven | 1928 - 1987 | 11/03/2021 |
Viktor Van Den Bergh | 1927 - 2006 | 21/04/2021 |
Gerard De Roeck | 1932 - 2006 | 11/05/2021 |
Fernand De Zitter | 1939 - 2006 | 15/05/2021 |
Adrie Buyk | 1942 - 2006 | 8/06/2021 |
Leonie Jammaer | 1921 - 2006 | 20/06/2021 |
Jules Willemen | 1921 - 2006 | 24/06/2021 |
Maria De Groof | 1949 - 2006 | 11/07/2021 |
François Gysen | 1954 - 2006 | 21/07/2021 |
Maurice Wouters | 1927 - 2006 | 28/07/2021 |
Constant De Moor | 1928 - 2006 | 13/08/2021 |
Jos Adriaenssens | 1939 - 2006 | 1/09/2021 |
Hortensia Imbert | 1907 - 1990 | 2/10/2021 |
Eduard De Vos | 1908 - 1989 | 2/10/2021 |
Eduard Cools | 1932 - 2006 | 6/03/2021 |
NAAMPLAATJES Hoevenen | ||
OVERLEDENE | GEB-OVERL | GELDIG TOT |
Hilda Gorsen | 1914 - 2005 | 5/11/2020 |
Paulina Douws | 1921 - 2006 | 12/01/2021 |
Petrus Janssens | 1928 - 2005 | 6/02/2021 |
Nick Schrauwen | 1971 - 2006 | 6/02/2021 |
Maria Deyns | 1930 - 2006 | 8/03/2021 |
Eddy Selleslagh | 1950 - 2006 | 15/03/2021 |
Guido Walry | 1943 - 2006 | 12/04/2021 |
Albert Couwels | 1922 - 2006 | 26/05/2021 |
Maria Sutterer | 1926 - 2006 | 6/06/2021 |
Roger Feyen | 1946 - 2006 | 15/06/2021 |
Maria Hanegraef | 1928 - 2006 | 2/10/2021 |
NAAMPLAATJES Putte | ||
OVERLEDENE | GEB-OVERL | GELDIG TOT |
Lisa Van Den Bleeken | 1920 - 2005 | 21/12/2020 |
Louisa Theunen | 1917 - 2006 | 24/02/2021 |
Petrus Van Beeck | 1930 - 2006 | 28/06/2021 |
Jos Ibens | 1914 - 1990 | 27/02/2021 |